Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Position
Your vehicle details
Make: Audi
Model: Tt
Engine: 1.8
Year: 2001
Fuel: petrol
Quick Pick
Know the part number? Enter it below with the required quantity:
Please note this is for guidance only
In Stock - Local Stock may vary
NAPA COIL SPRING FRONT
This NAPA Coil Spring fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 2.36 |
---|---|
Description | Coil Spring |
Engine Code | ATC, AJQ, ARY, ATC, BAM, ARY, AJQ, APX, ARY, AJQ, ATC, BAM, APX |
BHP | 180, 180, 225, 225 |
Part Detail | Spring Design: Coil spring with inconstant wire diameter |
Part Note | OE Design |
Size mm | Length: 311;Outer Dia.: 143;Thickness: 12,8;Thickness 1: 13 |
Axle Info | With Sports Susp. |
Note | Replace coil springs in axle pairs |
NAPA COIL SPRING FRONT
£40.78
£33.98
new
In Stock - Local Stock may vary
NAPA COIL SPRING FRONT
This NAPA Coil Spring fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 2.53 |
---|---|
Description | Coil Spring |
Engine Code | ATC, ARY, AJQ, BAM, ARY, AJQ, APX, ATC, BAM, APX |
BHP | 180, 225, 180, 225 |
Part Detail | Spring Design: Coil spring with inconstant wire diameter |
Part Note | OE Design |
Size mm | Length: 325;Outer Dia.: 145;Thickness: 12,8;Thickness 1: 13 |
Axle Info | With standard susp.,without sports susp. |
Note | Replace coil springs in axle pairs |
NAPA COIL SPRING FRONT
£39.46
£32.88
new
Low Stock
NAPA COIL SPRING REAR
This NAPA Coil Spring fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 2.4 |
---|---|
Description | Coil Spring |
Engine Code | AJQ, ARY, ATC, AJQ, APX, ARY, BAM, ATC, ARY, AJQ, ATC, BAM, APX |
BHP | 180, 180, 225, 225 |
Part Detail | Spring Design: Mini Block |
Part Note | OE Design |
Size mm | Length: 173;Dia.: 12.4;Dia.3: 12;Outer Dia.: 149;Thickness: 17 |
Axle Info | With Sports Susp. |
Note | Replace coil springs in axle pairs |
NAPA COIL SPRING REAR
£41.16
£34.30
new
In Stock - Local Stock may vary
NAPA COIL SPRING REAR
This NAPA Coil Spring fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 3.19 |
---|---|
Description | Coil Spring |
Engine Code | AJQ, ARY, ATC, AJQ, BAM, ARY, ATC, APX, ARY, AJQ, ATC, APX, BAM |
BHP | 180, 180, 225, 225 |
Part Detail | Spring Design: Coil spring with constant wire diameter |
Part Note | Aftermarket Design |
Size mm | Length: 181;Outer Dia.: 149;Thickness: 16;Thickness 1: 16 |
Axle Info | With standard susp.,without sports susp. |
Note | Replace coil springs in axle pairs |
NAPA COIL SPRING REAR
£51.31
£42.76
new
In Stock - Local Stock may vary
NAPA COIL SPRING REAR
This NAPA Coil Spring fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
Weight | 3.1 |
---|---|
Description | Coil Spring |
Engine Code | AJQ, BAM, ATC, ARY, APX, ATC, ARY, AJQ |
BHP | 180, 225, 180 |
Part Detail | Spring Design: Mini Block |
Part Note | OE Design |
Size mm | Length: 214;Dia.: 12;Dia.3: 12;Outer Dia.: 148;Thickness: 17 |
Axle Info | With standard susp.,without sports susp. |
Note | Replace coil springs in axle pairs |
NAPA COIL SPRING REAR
£48.41
£40.34
new
In Stock - Local Stock may vary
LIFT-O-MAT / GAS SPRING
This Stabilus Gas Spring fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
Weight | 0.24 |
---|---|
Description | Gas Spring |
Engine Code | AJQ, ARY, ATC, APX, BAM, AJQ, ARY, ATC |
BHP | 180, 225, 180 |
Brand Type | LIFT-O-MAT |
Chassis No | 8N-1-010-000 |
Eject Force | 615N |
Fitment | Boot/Cargo Area, Both Sides |
Qty | Required: 2 |
Size mm | L: 404, Stroke: 162 |
Vehicle Detail | With spoiler |
LIFT-O-MAT / GAS SPRING
£38.86
£32.38
new
Springs
