Filter products
CC
Cam
Cylinders
Valves
Trans
Model
Product Type
Description
Engine Code
Brands
Your vehicle details
Make: Audi
Model: Tt
Engine: 1.8
Year: 2001
Fuel: petrol
Quick Pick
Know the part number? Enter it below with the required quantity:
Please note this is for guidance only
NAPA Coolant Flange
NTH1539
In Stock - Local Stock may vary
NAPA COOLANT FLANGE
This NAPA Coolant Flange fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 0.1 |
---|---|
Description | Coolant Flange |
Engine Code | ARY, AJQ, ATC, ARY, ATC, BAM, APX, AJQ, ATC, AJQ, ARY, BAM, APX |
BHP | 180, 180, 225, 225 |
NAPA COOLANT FLANGE
£9.68
£8.07
new
NAPA Coolant Flange
NTH1577
In Stock - Local Stock may vary
NAPA COOLANT FLANGE
This NAPA Coolant Flange fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 0.03 |
---|---|
Description | Coolant Flange |
Engine Code | ARY, ATC, AJQ, APX, ARY, AJQ, BAM, ATC, AJQ, ARY, ATC, APX, BAM |
BHP | 180, 225, 180, 225 |
Size mm | Length: 60;Inner Dia.: 30 |
NAPA COOLANT FLANGE
£18.80
£15.67
new
NAPA Coolant Flange
NTH1798
Low Stock
NAPA COOLANT FLANGE
This NAPA Coolant Flange fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 0.05 |
---|---|
Description | Coolant Flange |
Engine Code | ARY, AJQ, ATC, BAM, ATC, ARY, AJQ, APX, AJQ, ATC, ARY, BAM, APX |
BHP | 180, 225, 180, 225 |
NAPA COOLANT FLANGE
£10.62
£8.85
new
NAPA Coolant Flange
NTH1800
Low Stock
NAPA COOLANT FLANGE
This NAPA Coolant Flange fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 0.09 |
---|---|
Description | Coolant Flange |
Engine Code | ATC, ARY, AJQ, ATC, APX, AJQ, BAM, ARY, APX, BAM |
BHP | 180, 180, 225, 225 |
NAPA COOLANT FLANGE
£12.73
£10.61
new
NAPA Coolant Flange
NTH1462
Low Stock
NAPA COOLANT FLANGE
This NAPA Coolant Flange fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
Weight | 0.08 |
---|---|
Description | Coolant Flange |
Engine Code | BAM, ATC, APX, ARY, AJQ, ATC, AJQ, ARY |
BHP | 225, 180, 180 |
Fitment | Upper |
Part Detail | Colour: Black |
NAPA COOLANT FLANGE
£11.90
£9.92
new
NAPA Thermostat
NTH1012
In Stock - Local Stock may vary
NAPA THERMOSTAT
This NAPA Thermostat fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 1.75 |
---|---|
Description | Thermostat, coolant |
Engine Code | ARY, ATC, AJQ, AJQ, ARY, BAM, ATC, APX, ATC, AJQ, ARY, BAM, APX |
BHP | 180, 180, 225, 225 |
Temp Range Deg C | Open. Temp.:88 |
Size mm | Dia.: 53 |
NAPA THERMOSTAT
£9.19
£7.66
new
NAPA Thermostat
NTH1056
In Stock - Local Stock may vary
NAPA THERMOSTAT
This NAPA Thermostat fits the following vehicles
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 02/99-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 08/00-10/05
- TT 1.8 8N (1999-2006) 10/99-10/05
Weight | 0.08 |
---|---|
Description | Thermostat, coolant |
Engine Code | ATC, AJQ, ARY, BAM, ATC, AJQ, APX, ARY, ARY, ATC, AJQ, BAM, APX |
BHP | 180, 225, 180, 225 |
Temp Range Deg C | Open. Temp.:88 |
Part Detail | With gaskets, With seals |
Size mm | Height: 22;Height 1: 22;Dia.: 55 |
NAPA THERMOSTAT
£11.76
£9.80
new
Radiator Caps & Thermostats
